Для безопасного движения все виды транспортного средства оборудуются указателями, информирующими направление движения. На грузовых автомобилях, в частности на Камазе датчик заднего хода включает и выключает фонари бело-лунного света при движении назад. Если фонари при включении задней передачи не загораются, то это или сгорел предохранитель, или неисправен датчик заднего хода, или порвана электроцепь.
Датчик заднего хода на Камазе находится в коробке переключения передач. Представляет собой кнопку, которая прижимается и отжимается рычагом переключения скоростей. 
Датчик может не работать по следующим причинам:
- окислились контакты электропроводки;
- датчик отвернулся;
- пробит идентификатор датчика заднего хода (ДЗХ);
- перегорел предохранитель ДЗХ;
- перегорели лампы фонарей заднего хода.

Обозначение нумерации предохранителей автомобиля КАМАЗ
Блок реле предохранителей КАМАЗ 5490, 65206 65207 |
|||
| Маркировка предохранителей | Номинальная сила тока в Амперах |
За что отвечает |
Состояние выключателя основного питания / замка зажигания
|
| FU1.1 | 5A | Блок управления ЭФУ | Вкл / ON |
| FU1.2 | 5A | Блок управления пневмоподвеской | Вкл / ON |
| FU1.3 | 5A | Блок управления электрооборудованием (CBCU) | Вкл / ON |
| FU1.4 | 5A | Блок управления EBS | Вкл / ON |
| FU1.5 | 5A | Блок управления двигателем ADM3 | Вкл / ON |
| FU1.6 | 10A | Блок управления системы нейтрализации | Вкл / ON |
| FU1.7 | 10A | Блок управления двигателем MR2 | Вкл / ON |
| FU1.8 | |||
| FU1.9 | 10A | Блок управления ретардером | Вкл / ON |
| FU1.10 | 5A | Разъем OBD диагностики | Вкл / ON |
| FU1.11 | 5A | Тахограф / комбинация приборов | Вкл / ON |
| FU1.12 | 5A | Разъем для спецнадстроек | Вкл / ON |
| FU2.1 | |||
| FU2.2 | 10A | Панель управления со стороны водителя | Вкл / ON |
| FU2.3 | |||
| FU2.4 | 5A | Обмотка возбуждения генератора | Вкл / ON |
| FU2.5 | 5A | Блок управления центральным замком | Вкл / ON |
| FU2.6 | |||
| FU2.7 | 5A | Привод управления люка | Вкл / ACC |
| FU2.8 | 20A | Кондиционер | Вкл / ACC |
| FU2.9 | 15A | Панель управления со стороны водителя | Вкл / ACC |
| FU2.10 | 15А | Панель управления дверь со стороны пассажира | Вкл / ACC |
| FU2.11 | 5A | Аудиосистема | Вкл / ACC |
| FU2.12 | 10A | Прикуриватель | Вкл / ACC |
| FU3.1 | 15А | Блок управления EBS | Вкл / 0 |
| FU3.2 | 15А | EBS прицепа | Вкл / 0 |
| FU3.3 | 15А | Блок управления пневмоподвеской | Вкл / 0 |
| FU3.4 | 15А | Осушитель | Вкл / 0 |
| FU3.5 | |||
| FU3.6 | 10А | Блок управления ретардером | Вкл / 0 |
| FU3.7 | 10А | Комбинация приборов | Вкл / 0 |
| FU3.8 | 20A | Блок управления ЭФУ | Вкл / 0 |
| FU3.9 | 10А | Разъем OBD диагностики | Вкл / 0 |
| FU3.10 | 10А | Блок управления электрооборудованием | Вкл / 0 |
| FU3.11 | 20A | Блок управления электрооборудованием CBCU гр.4 | Вкл / 0 |
| FU3.12 | 15А | Блок управления EBS | Вкл / 0 |
| FU4.1 | 20A | Электронасос подъема / опускания кабины | Вкл / 0 |
| FU4.2 | 10А | Освещение салона | Вкл / 0 |
| FU4.3 | 10А | Разъем для спецнадстроек | Вкл / 0 |
| FU4.4 | 5А | Питание клавиш и датчиков | Вкл / 0 |
| FU4.5 | 10А | Аудиосистема | Вкл / 0 |
| FU4.6 | 10А | Обогрев стекла | Вкл / 0 |
| FU4.7 | 10А | Фара сцепки | Вкл / 0 |
| FU4.8 | 10А | Розетка 24В | Вкл / 0 |
| FU4.9 | 10А | Звуковой сигнал | Вкл / 0 |
| FU4.10 | 5А | Реле дистанционного включения АКБ | Вкл / 0 |
| FU4.11 | |||
| FU4.12 | |||
| FU5.1 | 15А | Подогрев топлива в топливозаборнике | Не зависит / 0 |
| FU5.2 | 15А | Подогрев топлива в ФГОТ | Не зависит / 0 |
| FU5.3 | |||
| FU5.4 | 5А | Тахограф | Не зависит / 0 |
| FU5.5 | 10А | Блок управления двигателем ADM3 | Не зависит / 0 |
| FU5.6 | 15А | Блок управления системы нейтрализации | Не зависит / 0 |
| FU5.7 | 20А | Блок управления электрооборудованием CBCU гр.1 | Не зависит / 0 |
| FU5.8 | 20А | Блок управления электрооборудованием CBCU гр.2 | Не зависит / 0 |
| FU5.9 | 20А | Блок управления электрооборудованием CBCU гр.5 | Не зависит / 0 |
| FU5.10 | 20А | Блок управления электрооборудованием CBCU гр.6 | Не зависит / 0 |
| FU5.11 | 25А | ПЖД | Не зависит / 0 |
| FU5.12 | |||
| FU6.1 | 15А | Блок управления электрооборудованием MUX4-P | Не зависит / 0 |
| FU6.2 | 15А | Блок управления электрооборудованием MUX4-P | Не зависит / 0 |
| FU6.3 | 15А | Блок управления электрооборудованием MUX4-P | Не зависит / 0 |
| FU6.4 | 15А | Блок управления электрооборудованием MUX4-P | Не зависит / 0 |
| FU6.5 | 15А | Блок управления электрооборудованием MUX4-P | Не зависит / 0 |
| FU6.6 | 15А | Блок управления электрооборудованием MUX4-P | Не зависит / 0 |
| FU6.7 | 15A | Подогрев сиденья |
Не зависит / ON
|
| FU6.8 | |||
| FU6.9 | 15А | Блок управления центральным замком | Вкл / 0 |
Реле |
|||
| К1 | Реле режимов стеклоочистителя | ||
| К2 | Реле торможения стеклоочистителя | ||
| К3 | Реле фары сцепки | ||
| К4 | Реле звукового сигнала | ||
| К5 | Реле подогрева топлива | ||
| К6 | Реле блокировки опрокидывания кабины | ||
| К7 | Реле блокировки отключения АКБ | ||
| К8 | Реле кондиционера | ||
Видео
Разборка, дефектовка деталей КПП машины Камаз.
Где стоит датчик заднего хода на Камазе Самосвал.